
| 类型 | TASKalfa 5003i | TASKalfa 6003i | |
|---|---|---|---|
| 主要功能 | 复印/打印/扫描/传真 (选配) | ||
| 成像方式 | 激光电子成像 | ||
| CPU | QorIQ T1024(双核)1.2GHz | ||
| 内存 | 标配4G(最大4G) | ||
| SSD/硬盘容量 | 8GB/320GB | ||
| 预热时间 (从主电源开启) |
17秒 | ||
| 纸张容量 | 标配 | 1150张:2×500张(纸盒)+150张(手送) | |
| 最大 | 7150张(主机+PF7110+PF7120+手送) | ||
| 纸张尺寸 | 纸盒 | A6R-SRA3(320mm×450mm) 纸盒1:A6R-A4R |
|
| 手送 | A6R-SRA3(320mm×450mm)、1,200mm长纸打印 | ||
| 纸张重量 | 纸盒 | 52-300g/m² | |
| 手送 | 52-300g/m² | ||
| 双面打印 | 纸张尺寸: A6R-SRA3(320mm×450mm) 纸张重量: 64至256g/㎡ |
||
| 输出能力 | 最大500张+100张正面朝下(内部作业分离器) | ||
| 控制面板 | 10.1英寸彩色触摸LCD面板 | ||
| 外观尺寸(宽×深×高) | 602mm x 665mm x 790mm (主机) | ||
| 重量 | 约83kg | ||
| 功耗 (标准配置) |
打印/复印 模式 |
740W | 870W |
| 待机模式 | 50w | ||
| 睡眠模式 | 0.7W | ||
| 噪音 (ISO7779/ ISO9296) |
打印/复印 模式 |
71dB(A) 73dB(A) |
|
| 待机模式 | 35dB(A) | ||




